ลงทะเบียนฟรี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ลูกศรลง
ไม่ได้กำหนด

รับคำปรึกษาฟรี

โพสต์ 09 2020 มกราคม

เพดานอาชีพของออสเตรเลียสำหรับปี 2019-2020

รูปโปรไฟล์
By  บรรณาธิการ
วันที่อัพเดท 25 พฤษภาคม 2023

ออสเตรเลียยินดีต้อนรับผู้อพยพที่มีทักษะหลายพันคนจากทั่วโลกทุกปี ผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีการศึกษา ประสบการณ์ และทักษะเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่ามีคุณค่าต่อการเติบโตของเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องโอกาสในการทำงานของคนงานชาวออสเตรเลีย ออสเตรเลียได้ใช้ "เพดานอาชีพ" เพดานอาชีพ หมายถึง จำนวนผู้อพยพที่มีทักษะสูงสุดที่จะได้รับอนุญาตให้มาออสเตรเลียในสาขาอาชีพเฉพาะด้วยวีซ่าทักษะ เมื่อถึงเพดานอาชีพสำหรับอาชีพหนึ่งแล้ว จะไม่มีการออกคำเชิญสำหรับอาชีพนั้นอีกต่อไป 

การยึดครอง เพดานไม่สามารถใช้กับประเภทย่อยของวีซ่าต่อไปนี้: 

  • รัฐหรือดินแดนที่ได้รับการเสนอชื่อ 
  • นายจ้างสนับสนุน 
  • นวัตกรรมทางธุรกิจและการลงทุน 

เพดานอาชีพสำหรับโปรแกรมปี 2019-2020 มีดังนี้ 

ต.ค. บัตรประจำตัวประชาชน  รายละเอียด  มูลค่าเพดานอาชีพ 2019-20  คำเชิญไปยัง 11/12/2019 
1213  เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์  5,934  0 
1341  ผู้จัดการศูนย์ดูแลเด็ก  1,000  0 
1331  ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง  4,983  <5 
1332  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  1,000  <5 
1342  ผู้จัดการฝ่ายบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการ  1,785  0 
1399  ผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ  3,044  0 
2111  นักแสดง นักเต้น และผู้ให้ความบันเทิงอื่นๆ  1,000  0 
2112  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี  1,000  0 
2121  ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และโปรดิวเซอร์สื่อ และผู้นำเสนอ  1,098  0 
2211  นักบัญชี*  2,746  280 
2212  ผู้ตรวจสอบบัญชี เลขานุการบริษัท และเหรัญญิกบริษัท*  1,552  159 
2241  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักคณิตศาสตร์ และนักสถิติ  1,000  15 
2243  นักเศรษฐศาสตร์  1,000  <5 
2245  นักเศรษฐศาสตร์ที่ดินและ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน  1,000  <5 
2247  ที่ปรึกษาด้านการจัดการ  5,269  11 
2321  สถาปนิกและภูมิสถาปนิก  2,171  228 
2322  นักทำแผนที่และนักสำรวจ  1,000  <5 
2331  วิศวกรเคมีและวัสดุ  1,000  39 
2332  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา  3,772  223 
2333  วิศวกรไฟฟ้า  1,000  146 
2334  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์*  1,000  90 
2335  วิศวกรอุตสาหกรรม เครื่องกล และการผลิต*  1,600  164 
2336  วิศวกรเหมืองแร่  1,000  14 
2339  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอื่น ๆ*  1,000  100 
2341  นักวิทยาศาสตร์เกษตรและป่าไม้  1,000  14 
2342  นักเคมี และนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและไวน์  1,000  13 
2343  นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1,472  <5 
2344  นักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และ นักอุทกธรณีวิทยา  1,000  <5 
2345  นักวิทยาศาสตร์ชีวิต  1,000  34 
2346  นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  1,505  5 
2347  สัตวแพทย์  1,000  <5 
2349  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์กายภาพอื่น ๆ  1,000  7 
2411  ครูปฐมวัย (ก่อนประถมศึกษา).  2,294  12 
2414  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  8,052  12 
2415  ครูสอนพิเศษ  1,111  0 
2421  อาจารย์มหาวิทยาลัยและติวเตอร์  3,407  28 
2512  ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์  1,203  <5 
2514  นักตรวจวัดสายตาและ แพทย์ศัลยกรรมกระดูก  1,000  0 
2519  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ  1,000  0 
2521  แพทย์จัดกระดูกและนักบำบัดโรคกระดูก  1,000  0 
2524  นักกิจกรรมบำบัด  1,082  <5 
2525  นักกายภาพบำบัด  1,784  5 
2526  เท้า  1,000  0 
2527  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและนักโสตสัมผัสวิทยา  1,000  <5 
2531  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเจ้าหน้าที่แพทย์ประจำบ้าน  3,550  24 
2533  ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์  1,000  <5 
2534  จิตแพทย์  1,000  0 
2535  ศัลยแพทย์  1,000  <5 
2539  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอื่น ๆ  1,250  23 
2541  ตำแย  1,218  0 
2544  พยาบาลวิชาชีพ  17,509  276 
2611  นักวิเคราะห์ธุรกิจและระบบ ICT*  2,587  255 
2612  ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดียและนักพัฒนาเว็บ  1,000  18 
2613  โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น*  8,748  858 
2621  ดาต้าบาse & ผู้ดูแลระบบ & IT ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย  2,887  131 
2631  ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์*  2,553  254 
2633  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม  1,000  134 
2711  ทนายความ  1,000  0 
2713  ทนายความ  4,650  6 
2723  นักจิตวิทยา  1,832  <5 
2725  นักสังคมสงเคราะห์  2,128  50 
3122  ช่างเขียนแบบและช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา  1,000  18 
3123  ช่างเขียนแบบและช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  1,000  <5 
3132  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโทรคมนาคม  1,000  0 
3211  ช่างไฟฟ้​​ายานยนต์  1,000  <5 
3212  กลศาสตร์ยานยนต์  6,399  <5 
3222  แผ่นโลหะ คนงานการค้า  1,000  0 
3223  คนงานค้าเหล็กโครงสร้างและการเชื่อม  3,983  <5 
3232  ช่างประกอบโลหะและช่างเครื่อง  7,007  0 
3233  พนักงานค้าโลหะที่มีความแม่นยำ  1,000  0 
3241  คนพาลบีตเตอร์  1,000  0 
3311  ช่างก่ออิฐและช่างหิน  1,610  0 
3312  ช่างไม้และช่างไม้  8,536  0 
3322  คนงานการค้าจิตรกรรม  3,330  <5 
3331  กระจกเงา  1,000  0 
3332  ช่างปูน  2,100  0 
3334  ผนังและพื้น ช่างปูกระเบื้อง  1,682  0 
3341  ช่างประปา  5,060  0 
3411  ช่างไฟฟ้า  8,624  <5 
3421  เครื่องปรับอากาศ และกลศาสตร์เครื่องทำความเย็น  1,851  0 
3422  คนงานค้าขายการจำหน่ายไฟฟ้า  1,000  0 
3423  คนงานการค้าอิเล็กทรอนิกส์  1,313  <5 
3513  เชฟ  2,738  10 
3611  ผู้ดูแลสัตว์และผู้ฝึกสอน  1,051  0 
3941  cabinetmakers  2,112  0 
3991  ช่างต่อเรือและช่างต่อเรือ  1,000  0 
4523  ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่  4,071  0 
4524  นักกีฬา  1,000  0 

Y-Axis นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์วีซ่าที่หลากหลายสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานในต่างประเทศ รวมถึงโครงการ Australia General Skilled Migration Program ผ่านทาง RMA, วีซ่าออสเตรเลียทักษะภูมิภาค วีซ่าทำงานชั่วคราวทักษะออสเตรเลีย และวีซ่าบัณฑิตชั่วคราวออสเตรเลียซับคลาส 485 เราทำงานร่วมกับตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่ลงทะเบียนในออสเตรเลีย   

หากคุณกำลังมองหาเพื่อเยี่ยมชม เรียน ทำงาน ลงทุน หรือ อพยพไปออสเตรเลียพูดคุยกับ Y-Axis ที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานและวีซ่าอันดับ 1 ของโลก   

หากคุณพบว่าบล็อกนี้น่าสนใจ คุณอาจจะชอบ... 

การเปลี่ยนแปลงรายการอาชีพของออสเตรเลียที่กำลังจะมีขึ้นในปี 2020 

คีย์เวิร์ด:

รายการอาชีพของออสเตรเลีย

Share

บทความล่าสุด

โพสต์ยอดนิยม

บทความที่กำลังมาแรง

ตำแหน่งงานว่างในแคนาดา

โพสเมื่อ 29 เมษายน 2024

ตำแหน่งงานว่างในแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 656,700 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 21,800 ตำแหน่ง (+3.4%)